評價(jià)報(bào)告名稱 | 廣西正豪電氣有限公司高低壓電氣成套設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目概況 | 建設(shè)單位:廣西正豪電氣有限公司 地理位置:南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)科園大道92號。 建設(shè)規(guī)模:年產(chǎn)成套電氣設(shè)備10000臺/套。 項(xiàng)目組成及工程內(nèi)容:生產(chǎn)廠房建設(shè)及生產(chǎn)設(shè)備安裝,辦公樓及生活設(shè)施等建設(shè)。 |
|||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 羅素娟 | 項(xiàng)目組成員 | 羅素娟、黃媛、覃艷珊、羅柳真 | |
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 黃媛 | 現(xiàn)場調(diào)查時(shí)間 | 2020年9月21日 | |
建設(shè)單位陪同人員 | 楊水燕 | |||
建設(shè)項(xiàng)目存在的職業(yè)病危害因素 | ? ? 項(xiàng)目在生產(chǎn)運(yùn)行過程中存在的職業(yè)病危害因素有電焊煙塵、其他粉塵、錳及其無機(jī)化合物、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、紫外輻射、噪聲、高溫等,其中主要的職業(yè)病危害因素為電焊煙塵、其他粉塵、錳及其無機(jī)化合物、紫外輻射、噪聲及高溫。 | |||
評價(jià)結(jié)論 | ? ? 公司執(zhí)行了國家有關(guān)規(guī)定,建立了職業(yè)衛(wèi)生管理體系,針對各種職業(yè)病危害因素采取了相應(yīng)的防護(hù)措施,各種防護(hù)設(shè)施運(yùn)行正常,工作場所職業(yè)病危害因素的強(qiáng)度或濃度均符合國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。因此,公司的職業(yè)病危害因素的控制措施總體可行、有效,項(xiàng)目能滿足國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求,具備了職業(yè)病防護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收的條件。 | |||
技術(shù)審查專家組評審意見 | 審查時(shí)間 | 2020年11月2日 | ||
????評審專家組意見: 1.建設(shè)項(xiàng)目概況清晰,對產(chǎn)生職業(yè)病危害因素的工作場所、工藝設(shè)備、原輔材料等描述完整、準(zhǔn)確; 2.職業(yè)病防護(hù)設(shè)施檢測、運(yùn)行情況分析、評價(jià)準(zhǔn)確; 3.職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果分析、評價(jià)較準(zhǔn)確; 4.職業(yè)病危害因素對勞動(dòng)者健康危害程度分析、評價(jià)準(zhǔn)確; 5.職業(yè)衛(wèi)生危害管理措施分析、評價(jià)準(zhǔn)確; 6.職業(yè)健康監(jiān)護(hù)狀況分析、評價(jià)基本準(zhǔn)確; 7.職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援和控制措施分析、評價(jià)較準(zhǔn)確; 8.正常生產(chǎn)后建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防治效果預(yù)期分析、評價(jià)準(zhǔn)確; 9.職業(yè)病危害防護(hù)補(bǔ)充措施及建議合理、可行; |
||||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2020年11月 |
瀏覽 1,704 次