評價報告名稱 | 廣西國宸稀土金屬材料有限公司年產(chǎn)5000噸稀土金屬項目(一期工程)職業(yè)病危害控制效果評價報告 | |||
項目概況 | 建設單位:廣西國宸稀土金屬材料有限公司。 地理位置:崇左市扶綏縣渠舊鎮(zhèn)崇左城市工業(yè)園內崇左高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)東區(qū)。 建設規(guī)模:年產(chǎn)1500t稀土金屬。 |
|||
項目負責人 | 羅素娟 | 項目組成員 | 覃艷珊、黃媛、羅柳真 | |
現(xiàn)場調查人員 | 覃艷珊 | 現(xiàn)場調查時間 | 2020年10月14日 | |
建設單位陪同人員 | 陳立敏 | |||
建設項目存在的職業(yè)病危害因素 | ? ? 項目在生產(chǎn)運行過程中存在的職業(yè)病危害因素有稀土粉塵(氧化稀土:氧化釹、氧化鐠釹、氧化鏑)、氟及其無機化合物(不含氟化氫,主要為:氟化鋰、氟化釹、氟化鐠釹、氟化釓、氟化鏑)、氟化氫、電焊煙塵、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化合物、錳及其化合物、臭氧、氫氧化鈉、氧化鈣、噪聲、高溫、紫外輻射、工頻電場、紅外輻射。 | |||
評價結論 | ? ? 項目執(zhí)行了國家有關規(guī)定,建立了職業(yè)衛(wèi)生管理體系,針對各種職業(yè)病危害因素采取了相應的防護措施,各種防護設施運行正常,為作業(yè)人員配備了有效的個體防護用品,工作場所職業(yè)病危害因素的強度或濃度均符合國家職業(yè)衛(wèi)生標準。項目的職業(yè)病危害因素的控制措施總體可行、有效,能滿足國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)、標準的要求。 | |||
技術審查專家組評審意見 | 審查時間 | 2020年12月1日 | ||
????評審專家組意見: 1.建設項目概況清晰,對產(chǎn)生職業(yè)病危害因素的工作場所、工藝設備、原輔材料等描述完整、準確; 2.職業(yè)病防護設施檢測、運行情況分析、評價準確; 3.職業(yè)病危害因素檢測結果分析、評價較準確; 4.職業(yè)病危害因素監(jiān)測情況分析、評價準確; 5.職業(yè)病危害因素對勞動者健康危害程度分析、評價準確; 6.職業(yè)衛(wèi)生危害管理措施分析、評價準確; 7.職業(yè)健康監(jiān)護狀況分析、評價基本準確; 8.職業(yè)病危害事故應急救援和控制措施分析、評價準確; 9.正常生產(chǎn)后建設項目職業(yè)病防治效果預期分析、評價準確; 10.職業(yè)病危害防護補充措施及建議合理、可行; 11.評價結論正確。 |
||||
報告提交時間 | 2020年12月 |
瀏覽 2,080 次